Тарифы (цены) на газ природный и сжиженный для населения, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, установлены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2020 г. № 795 (приложение 3 к постановлению) с 1 января 2021 года | |||
---|---|---|---|
Приложение 3 | |||
к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 30.12.2013 №1166 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 31.12.2020 №795) | |||
Единица измерения | Цена, рублей | ||
1 | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ | ||
1.1 | используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа: | 1 куб. метр | 0,5082 |
1.2 | используемый без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
1.2.1 | при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | с одного проживающего в месяц | 4,07 |
1.2.2 | при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | -//- | 11,69 |
1.2.3. | при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | -//- | 6,61 |
1.2.4 | при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов | 1 кв.м. общей площади жилого помещения | |
- в отопительный период | 4,07 | ||
- в летний период | 1,52 | ||
2 | СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ | ||
2.1 | используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа: | 1 куб. метр | 8,8510 |
2.2. | используемый без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
2.2.1. | при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | с одного проживающего в месяц | 26,55 |
2.2.2. | при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | -//- | 75,23 |
2.2.3. | при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | -//- | 35,40 |
2.2.4. | при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов | 1 кв.м. общей площади жилого помещения | |
- в отопительный период | 26,55 | ||
- в летний период | 8,8510 | ||
2.3. | в баллонах весом 21 кг* | ||
1 кг | 2,2157 | ||
1 баллон | 46,50 | ||
2.4. | для индивидуальных резервуарных установок (жидкая фаза) | 1 кг | 3,8502 |
* В случаях, установленных законодательством, и сверх норм потребления, установленных облисполкомами и Минским горисполкомом. | |||
Для информации: | |||
Случаи взимания платы за жилищно-коммунальные услуги по тарифам (ценам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, установлены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.06.2014г. №571 (извлечение). | |||
Пункт 12 «Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда» | |||
12. Плата за техническое обслуживание, газо-, электро- и теплоснабжение, снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок, горячее водоснабжение вносится плательщиками жилищно-коммунальных услуг по установленным законодательством тарифам (ценам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание таких услуг, в случае: 12.1 В случае использования жилого помещения, находящегося в собственности и (или) во владении и пользовании плательщика жилищно-коммунальных услуг, для осуществления предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением мест для краткосрочного проживания, плата за основные жилищно-коммунальные услуги, а также снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок вносится в целом по жилому помещению |
×
Карта сайта