| Субсидируемые государством цены на газ природный и сжиженный для населения с 1 марта 2026 года | |||
|---|---|---|---|
| Приложение 1 | |||
| к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 25.02.2026 № 93 | |||
| Единица измерения | Цена, белорусских рублей | ||
| 1 | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ | ||
| 1.1 | используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа: | ||
|
1.1.1 |
при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов | за 1 куб. метр | 0,2226 |
| 1.1.2 | при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов | -//- | 0,5860 |
|
1.2
|
используемый без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
| 1.2.1 | при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | с одного проживающего в месяц | 4,69 |
| 1.2.2 | при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | -//- | 13,48 |
| 1.2.3 | при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | -//- | 7,62 |
| 1.2.4 | при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов | ||
| - в отопительный период | 1 кв.м. общей площади жилого помещения | 0,7360 | |
| - в летний период | -//- | 0,2760 | |
| 2 | СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ | ||
| 2.1 | используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа: | ||
| 2.1.1 | при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов | ||
| - в отопительный период | за 1 куб. метр | 3,1280 | |
| - в летний период | -//- | 1,7662 | |
| 2.1.2 | при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов | -//- | 1,7662 |
| 2.2 | используемый без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
| 2.2.1 | при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | с одного проживающего в месяц | 5,30 |
| 2.2.2 | при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | -//- | 15,01 |
| 2.2.3 | при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | -//- | 7,06 |
| 2.2.4 | при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов | ||
| 2.2.3 | - в отопительный период | 1 кв.м. общей площади жилого помещения | 10,1073 |
| - в летний период | -//- | 1,7662 | |
| 2.3 | в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления | ||
| 1 баллон | 26,20 | ||
| 2.4 | для индивидуальных резервуарных установок (жидкая фаза) | 1 кг | 5,4341 |
×
Карта сайта

