| Наименование | Единица измерения | Отпускная цена (тариф), руб. без НДС | 
| с 01.10.2025г. | ||
| Годовое техническое обслуживание (на условиях франко-потребитель) | ||
| Годовое техническое обслуживание (ГТО) вводного газопровода и внутреннего газопроводов многоквартирного жилого дома (сроком эксплуатации газопровода свыше 20 лет) | 1 подъезд | 2,91 | 
| Полное техническое обслуживание ПТО-1 (на условиях франко-потребитель) | ||
| Полное техническое обслуживание (ПТО-1) вводного и внутреннего газопровода до первого запорного устройства, установленного внутри квартиры многоквартирного жилого дома в зависимости от этажности: | ||
| до 3 этажей включительно | 1 подъезд | 39,08 | 
| от 4 до 5 этажей включительно | 1 подъезд | 46,91 | 
| от 6 до 7 этажей включительно | 1 подъезд | 54,72 | 
| свыше 7 этажей | 1 подъезд | 54,72 | 
×
Карта сайта

 
  Рус
 Рус
 Бел
 Бел

 
      