Тарифы (цены) на газ природный и сжиженный для населения, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание с 1 января 2024 года | |||
---|---|---|---|
Приложение 3 | |||
к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 14.02.2024 №99 | |||
Единица измерения | Цена, рублей | ||
1 | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ | ||
1.1 | используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа: | 1 куб. метр | 0,575 |
1.2 | используемый без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
1.2.1 | при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | с одного проживающего в месяц | 4,60 |
1.2.2 | при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | -//- | 13,23 |
1.2.3. | при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | -//- | 7,48 |
1.2.4 | при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов | 1 кв.м. общей площади жилого помещения | |
- в отопительный период | 4,60 | ||
- в летний период | 1,725 | ||
2 | СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ | ||
2.1 | используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа: | 1 куб. метр | 11,6749 |
2.2. | используемый без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
2.2.1. | при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | с одного проживающего в месяц | 35,02 |
2.2.2. | при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | -//- | 99,24 |
2.2.3. | при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | -//- | 46,70 |
2.2.4. | при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов | 1 кв.м. общей площади жилого помещения | |
- в отопительный период | 35,02 | ||
- в летний период | 11,6749 | ||
2.3. | в баллонах весом 21 кг* | ||
1 баллон | 58,75 | ||
2.4. | для индивидуальных резервуарных установок (жидкая фаза) | 1 кг | 5,0786 |
* В случаях, установленных законодательством, и сверх норм потребления, установленных облисполкомами и Минским горисполкомом. | |||
Для информации: | |||
Случаи взимания платы за жилищно-коммунальные услуги по тарифам (ценам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, установлены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.06.2014г. №571 (извлечение). | |||
Пункт 12 «Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда» | |||
12. Плата за техническое обслуживание, газо-, электро- и теплоснабжение, снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок, горячее водоснабжение вносится плательщиками жилищно-коммунальных услуг по установленным законодательством тарифам (ценам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание таких услуг, в случае: 12.1 В случае использования жилого помещения, находящегося в собственности и (или) во владении и пользовании плательщика жилищно-коммунальных услуг, для осуществления предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением мест для краткосрочного проживания, плата за основные жилищно-коммунальные услуги, а также снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок вносится в целом по жилому помещению |
×
Карта сайта